不銹鋼閘閥
不銹鋼氣動刀型閘閥--概述:
PZ673W/F 不銹鋼氣動刀型閘閥:氣動驅動、對夾式連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面為硬質合金與聚四氟乙烯,公稱壓力 PN10~16,閥體材料為碳素鋼(PZ673H-10C~16C)、不銹鋼(PZ673F-10P~16P PZ673Y-10P~16P),具有排渣功能的的閘閥。
PZ673W/F 不銹鋼氣動刀型閘閥通過配用電磁閥、接近開關等附件可以完成開、關兩位置的動作控制和信號輸出,也可以完成連續(xù)動作的自動控制。用戶可根據(jù)實際需要進行選擇。公稱通徑 DN50~DN800,工作壓力 1.0~1.6MPa。產(chǎn)品廣泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造紙等領域,是一種理想的密封閥門,特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調節(jié)和節(jié)流使用。
不銹鋼氣動刀型閘閥--產(chǎn)品優(yōu)點:
1、刀閘閥是由狹窄的閥體和滑動閘板構成。
2、閘板有鋒利的刀口,能夠將流體介質中的固體顆粒排開或切割。
3、閘板表面拋光處理加強了閘板穿透力,有效保護了填料和閥座的使用壽命。
4、閥體底部配置了閘板壓緊裝置,能夠安全第將閘板支撐壓緊在閥座上,確保關閉緊密有效。
5、產(chǎn)品廣泛用于造紙、水處理、電力、化工、鋼鐵、采礦等行業(yè)。
不銹鋼氣動刀型閘閥--主要性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤425℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
不銹鋼氣動刀型閘閥--主要零部件材質:
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 |
不銹鋼氣動刀型閘閥--主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
相關產(chǎn)品